兵庫県、京都府私立中、高校の99年度募集要項(丹波地区関係分)
兵庫県私立中学高校連合会、京都府私立中学高等学校長会はこのほど、1999年度の私立中学、高等学校の生徒募集を発表した。
兵庫県の私立中学校の場合は、募集人員総数は4,495人で昨年比44人減、高等学校は11,864人で昨年比510人減になっている。
福知山市内では、中学生は京都共栄学園中学校だけで、中学校2年、3年生で若千補充をする予定。
海外帰国子女編入は、関西学院中・高、報徳学園中・高、甲南中・高、小林聖心中・高、神戸女学院高、武庫川中・高、甲南女子中・高、神戸国際中で行う。
丹波地区関係分の募集数などは下の表のとおり。
◆中学校
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 出額期間 | 入学考査日 | 合格発表日 | 面接 | 試験内容 |
| 三田学園(男) | - | 250 | 1月16日〜26日 | 1月29、30日 | 2月1日 | 無 | 国、社、算、理 |
| 武庫川女子大附属(女) | - | 400 | 1月8日722日 | 1月29、30日 | 2月1日 | 有 | 国、算、理 |
| 近幾大附風豊岡(男女) | - | 80 | 1月20日〜27日 | 1月31日 | 2月5日 | 有 | 国、算、作文 |
| 京都共栄学園(男女) | - | 80※ | 1月19日〜29日 | 1月31日 | 2月5日 | 有 | 国、杜、算、理 |
※ほかに中2・中3若干名
◆高等学校
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 出願期間 | 入学考査日 | 合格発表日 | 面接 | 試験内容 |
| 三田学園(男) | 普通 | 50 | 1月23日〜2月2日 | 2月5、6日 | 2月7日 | 有 | 国、数、英 |
| 武庫川女子大附属(女) | 普通 | 100 | 1月18日〜30日 | 2月5、6日 | 2月7日 | 有 | 国、数、理、英 |
| 湊川女子(女) | 普通 | 270 | 1月20日〜29日 | 2月5日 | 2月8日 | 有 | 国、数、英 |
| 近畿大附属豊岡(男女) | 文・理 | 80 | 1月25日〜2月2日 | 2月5日 | 2月12日 | 無 | 国、数、英 |
| U類(進学) | 80 | ||||||
| 京都共栄学園(男女) | 外部 | 265 | 1月18日〜2月3日 | 2月5日 | 2月15日 | 有 | 国、数、英 |
| 内部 | 50 | ||||||
| 福知山商業(男) | 普通 | 370 | 1月21日〜30日 | 2月5日 | 2月12日 | 有 | 国、数、英 |
| 商業 | |||||||
| 福知山淑徳 (女、食物は男女) |
総合学 | 115 | 1月21日〜2月3日 | 2月5日 | 2月12日 | 有 | 国、数、英 |
| 食物 | 80 | ||||||
| 福知山女子(女) | 商業 | 50 | 1月21日〜2月3日 | 2月5日 | 2月12日 | 有 | 国、数、英 |
| 生活福祉 | 35 | ||||||
| 進学総合 | 35 | ||||||
| 特進 | 30 |