神 姫 バ ス 時 刻 表
坂 尻 〜 谷 川 駅  ●日祝運休
坂尻 富田橋 和田下町 山南農協 円応教 谷川駅
6:20 6:25 6:29 6:32 6:38 6:45
7:37 7:42 7:46 7:51 7:55 8:02
10:52 10:57 11:01 11:06 11:10 11:17
12:40 12:45 12:49 12:54 12:58 13:05
15:32 15:37 15:41 15:46 15:50 15:57
17:45 17:50 17:54 17:59 18:03 18:10
谷 川 駅 〜 坂 尻 ●日祝運休
7:10 7:17 7:21 7:26 7:30 7:35
9:50 9:57 10:01 10:06 10:10 10:15
11:30 11:37 11:41 11:46 11:50 11:55
13:40 13:47 13:51 13:56 14:00 14:05
16:25 16:32 16:36 16:41 16:45 16:50
18:22 18:29 18:33 18:38 18:42 18:47

路線案内にもどる  平成10年3月14日改正